2024年度当初予算の概要

 一般会計の当初予算規模は、児童手当の拡充や障害者自立支援などの社会保障費の増や人件費の増などにより、対前年度2.2%の増、2年連続のプラス予算となり政令市移行後最大となりました。

    (単位千円)  
  2024年度 2023年度 増減
全会計  1,241,952,959 1,215,375,097 2.2
 一般会計 684,543,649 669,592,669 2.2
 特別会計 411,813,711 398,090,892 3.4
 企業会計 145,595,599 147,691,536 -1.4

 

個人市民税は定額減税のため6.7%減。地方特例交付金で補填。

【歳入】主な歳入    
市税      245,173,200 246,620,897 -0.6
 個人市民税 97,657,077 104,669,195 -6.7
 法人市民税  20,075,005 18,204,585 10.3
 固定資産税  90,895,552 88,209,992 3
 その他    36,545,566 35,537,125 2.8
       
地方交付税   68,000,000 63,500,000 7.1
 普通交付   66,500,000 62,000,000 7.3
 特別交付税   1,500,000 1,500,000 0
 *臨時財政対策債を含めると合計800億円(3.3%)
       
市債      52,438,000 56,634,000 -7.4
 一般事業債  40,438,000 42,634,000 -5.2
 臨時財政対策債 12,000,000 14,000,000 -14.3

 

【歳出】(一般会計・目的別歳出)  
議会費     1,667,432 1,629,510 2.3
総務費    59,732,973 52,175,685 14.5
民生費  247,395,149 225,977,366 9.5
衛生費    70,028,176 70,065,951 -0.1
農林水産業   4,676,303 4,648,270 0.6
商工費   15,373,630 15,766,844 -2.5
土木費   98,232,389 102,042,771 -3.7
消防費   14,322,463 14,430,754 -0.8
教育費  98,911,839 105,201,150 -6
災害復旧費   131,631 885,531 -85.1
公債費   32,170,658 39,049,836 -17.6
諸支出金  41,501,006 37,319,001 11.2
予備費     400,000 400,000 0
合計 684,543,649 669,592,669